Bagueera
Solapas principales
1 submission
Submission title | Created Ordenar ascendente | IP address |
---|---|---|
Conecta 4: Submission #2 | Mar, 13/11/2018 - 23:14 | 77.228.122.253 |
General
Clasificación teniendo en cuenta todas las pruebas (Universal)
Puesto | Puntos |
---|---|
6º | 2097,544 |
por Prueba
Participante | Victorias | Derrotas | Record | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lotería | 1º | Bagueera | Pendiente de Sorteo | 0,000 | ||
Conecta 4 | 1º | Bagueera | 1 | 0 | 1 rival vencido | 200,000 |
Cara o Cruz | 1º | Bagueera | 1 | 0 | 1 rival vencido | 111,111 |
Tetris | 1º | Bagueera | 307 líneas | 930,303 | ||
Sudokus | 3º | Bagueera | 00:22:18 | 842,241 | ||
Catán | 3º | Bagueera | 1 | 4 | 0 rivales vencidos | 0,000 |
Límite Vertical | 4º | Bagueera | 535 m | 60,465 | ||
Pulso | 4º | Bagueera | 0 | 1 | 0,000 |
Insignias
Podio | Insignia | Tipo | Nivel | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Catán | Oro | Tempranera Catán de Oro | Tempranera | Satelital |
2 | Lotería | Plata | Tempranera Lotería de Plata | Tempranera | Satelital |
3 | Cara o Cruz | Bronce | Tempranera Cara o Cruz de Bronce | Tempranera | Satelital |
4 | Conecta 4 | Bronce | Tempranera Conecta 4 de Bronce | Tempranera | Satelital |
5 | Sudokus | Piedra | Tempranera Sudoku de Piedra | Tempranera | Satelital |
6 | Tetris | Hoja | Tempranera Tetris de Madera | Tempranera | Satelital |
Resultados
Prueba | Resultado / Marca | Fecha |
---|---|---|
Cara o Cruz | Bagueera 1 - Tacón de Dios 0 | 29-09-2018 |
Catán | Bagueera 1 - | 16-03-2019 |
Conecta 4 | Bagueera 3 - MacTiki 2 | 05-11-2018 |
Pulso | Hannover 1 - Bagueera 0 | 22-09-2018 |
Sudokus | Bagueera - 00:22:18 | 15-02-2019 |
Tetris | Bagueera - 307 | 23-04-2019 |
Tetris | Bagueera - 106 | 31-03-2019 |
Tetris | Bagueera - 165 | 02-04-2019 |
Tetris | Bagueera - 200 | 03-04-2019 |
Tetris | Bagueera - 246 | 04-04-2019 |