Calamaro
Solapas principales
General
Clasificación teniendo en cuenta todas las pruebas (Universal)
Puesto | Puntos |
---|---|
1º | 5313,360 |
por Prueba
Participante | Victorias | Derrotas | Record | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Narrativa | 1º | Calamaro | 1000 puntos | 1000,000 | ||
Natación | 1º | Calamaro | 00:01:50 | 666,666 | ||
100 metros lisos | 1º | Calamaro | 15,14 seg | 924,198 | ||
1500 m | 1º | Calamaro | 6 m 32 s | 832,287 | ||
10.000 metros | 2º | Calamaro | 00:47:27 | 820,400 | ||
Flexiones | 2º | Calamaro | 24 flexiones | 266,667 | ||
Límite Vertical | 2º | Calamaro | 2004 m | 226,492 | ||
Abdominales | 3º | Calamaro | 27 abdominales | 450,000 | ||
Bicicleta | 3º | Calamaro | 00:21:47 | 869,074 | ||
Tetris | 6º | Calamaro | 85 líneas | 257,576 |
Insignias
Podio | Insignia | Tipo | Nivel | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Narrativa | Oro | Tempranera Poesía de Oro | Tempranera | Satelital |
2 | Natación | Oro | Tempranera Natación de Oro | Tempranera | Satelital |
3 | 100 metros lisos | Oro | Tempranera 100 m de Oro | Tempranera | Satelital |
4 | 1500 m | Oro | Tempranera 1500 m de Oro | Tempranera | Satelital |
5 | 10.000 metros | Oro | Tempranera 10.000 m de Oro | Tempranera | Satelital |
6 | Límite Vertical | Plata | Tempranera Límite Vertical de Plata | Tempranera | Satelital |
7 | Abdominales | Madera | Tempranera Abdominales de Madera | Tempranera | Satelital |
8 | Flexiones | Hoja | Tempranera Flexiones de Madera | Tempranera | Satelital |
Resultados
Prueba | Resultado / Marca | Fecha |
---|---|---|
10.000 metros | Calamaro - 00:49:17 | 11-11-2018 |
10.000 metros | Calamaro - 00:47:27 | 14-04-2019 |
100 metros lisos | Calamaro - 00:15:14 | 17-02-2019 |
1500 m | Calamaro - 00:06:32 | 06-04-2019 |
Abdominales | Calamaro - 27 | 05-12-2019 |
Bicicleta | Calamaro - 00:21:47 | 17-02-2019 |
Flexiones | Calamaro - 24 | 05-12-2019 |
Límite Vertical | Calamaro - 2004 m | 04-01-2019 |
Natación | Calamaro - 00:01:50 | 16-12-2018 |
Sudokus | Calamaro - 00:23:26 | 09-09-2019 |
Tetris | Calamaro - 85 | 06-12-2019 |