Deluro Bambata
Solapas principales
General
Clasificación teniendo en cuenta todas las pruebas (Universal)
Puesto | Puntos |
---|---|
5º | 2533,152 |
por Prueba
Participante | Victorias | Derrotas | Record | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Flexiones | 1º | Deluro Bambata | 31 flexiones | 344,444 | ||
Street Fighter (Lucha) | 1º | Deluro Bambata | 1 | 1000,000 | ||
Abdominales | 2º | Deluro Bambata | 29 abdominales | 483,333 | ||
Catán | 2º | Deluro Bambata | 1 | 1 | 1 rival vencido | 250,000 |
1500 m | 2º | Deluro Bambata | 6 m 52 s | 814,349 | ||
Natación | 2º | Deluro Bambata | 00:01:55 | 641,026 |
Insignias
Podio | Insignia | Tipo | Nivel | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abdominales | Oro | Tempranera Abdominales de Oro | Tempranera | Satelital |
2 | Street Fighter (Lucha) | Oro | Tempranera Street Fighter de Oro | Tempranera | Satelital |
3 | Catán | Plata | Tempranera Catán de Plata | Tempranera | Satelital |
4 | Natación | Plata | Tempranera Natación de Plata | Tempranera | Satelital |
5 | 1500 m | Plata | Tempranera 1500 m de Plata | Tempranera | Satelital |
6 | Flexiones | Bronce | Tempranera Flexiones de Bronce | Tempranera | Satelital |
Resultados
Prueba | Resultado / Marca | Fecha |
---|---|---|
1500 m | Deluro Bambata - 00:06:52 | 07-06-2019 |
Abdominales | Deluro Bambata - 29 | 30-12-2018 |
Catán | Deluro Bambata 1 - | 16-02-2019 |
Flexiones | Deluro Bambata - 31 | 15-12-2018 |
Natación | Deluro Bambata - 00:01:55 | 20-06-2019 |