Jumanji
Solapas principales
General
Clasificación teniendo en cuenta todas las pruebas (Universal)
Puesto | Puntos |
---|---|
7º | 1854,279 |
por Prueba
Participante | Victorias | Derrotas | Record | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Conecta 4 | 1º | Jumanji | 1 | 1 | 1 rival vencido | 200,000 |
Piedra Papel Tijera | 1º | Jumanji | 2 | 1 | 2 rivales vencidos | 285,714 |
Lotería | 1º | Jumanji | Pendiente de Sorteo | 0,000 | ||
Puzzle | 2º | Jumanji | 03:42:30 | 426,563 | ||
Pulso | 3º | Jumanji | 1 | 0 | 111,111 | |
Sudokus | 5º | Jumanji | 00:52:37 | 580,891 | ||
Abdominales | 6º | Jumanji | 15 abdominales | 250,000 |
Insignias
Podio | Insignia | Tipo | Nivel | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Piedra Papel Tijera | Oro | Tempranera Piedra Papel Tijera de Oro | Tempranera | Satelital |
2 | Sudokus | Oro | Tempranera Sudoku de Oro | Tempranera | Satelital |
3 | Lotería | Oro | Tempranera Lotería de Oro | Tempranera | Satelital |
4 | Abdominales | Plata | Tempranera Abdominales de Plata | Tempranera | Satelital |
5 | Puzzle | Plata | Tempranera Puzzle de Plata | Tempranera | Satelital |
6 | Conecta 4 | Plata | Tempranera Conecta 4 de Plata | Tempranera | Satelital |
7 | Tangram | Bronce | Tempranera Tangram de Bronce | Tempranera | Satelital |
8 | Pulso | Piedra | Tempranera Pulso de Piedra | Tempranera | Satelital |
9 | Tetris | Madera | Tempranera Tetris de Madera | Tempranera | Satelital |
Resultados
Prueba | Resultado / Marca | Fecha |
---|---|---|
Abdominales | Jumanji - 15 | 13-02-2019 |
Conecta 4 | Hannover 1 - Jumanji 0 | 01-10-2018 |
Conecta 4 | Jumanji 1 - Minerva 0 | 30-09-2018 |
Piedra Papel Tijera | Jumanji 6 - Truxton 0 | 22-09-2018 |
Piedra Papel Tijera | Jumanji 1 - Fenrir 0 | 22-09-2018 |
Piedra Papel Tijera | Hannover 1 - Jumanji 0 | 22-09-2018 |
Pulso | Jumanji 1 - Minerva 0 | 22-09-2018 |
Puzzle | Jumanji - 03:42:30 | 13-12-2019 |
Sudokus | Jumanji - 00:52:37 | 14-02-2019 |
Tangram | Jumanji - 00:03:08 | 10-12-2019 |
Tetris | Jumanji - 99 | 30-03-2019 |
Tetris | Jumanji - 111 | 05-04-2019 |