Gzero
Solapas principales
21 submissions
Submission title | Created Ordenar ascendente | IP address |
---|---|---|
Fútbol: Submission #8 | Lun, 23/12/2019 - 20:24 | 213.60.60.240 |
Tetris: Submission #19 | Sáb, 06/04/2019 - 19:25 | 83.39.233.106 |
Tetris: Submission #8 | Mar, 26/03/2019 - 22:28 | 81.40.173.36 |
Tetris: Submission #7 | Lun, 25/03/2019 - 21:26 | 81.40.173.36 |
Sudokus: Submission #10 | Lun, 25/03/2019 - 17:33 | 81.40.173.36 |
Tetris: Submission #6 | Lun, 25/03/2019 - 17:29 | 81.40.173.36 |
Sudokus: Submission #7 | Dom, 17/02/2019 - 12:07 | 91.116.69.94 |
Sudokus: Submission #2 | Jue, 14/02/2019 - 19:05 | 91.116.77.8 |
Puzzle: Submission #2 | Jue, 07/02/2019 - 22:12 | 81.39.16.236 |
Rubik: Submission #6 | Vie, 25/01/2019 - 15:05 | 83.44.49.212 |
Rubik: Submission #5 | Sáb, 12/01/2019 - 18:48 | 81.39.16.133 |
Rubik: Submission #4 | Sáb, 12/01/2019 - 16:15 | 81.39.16.133 |
Rubik: Submission #3 | Lun, 07/01/2019 - 22:40 | 83.39.232.88 |
Rubik: Submission #2 | Vie, 04/01/2019 - 17:00 | 83.39.232.88 |
Tangram: Submission #7 | Sáb, 22/12/2018 - 16:01 | 83.44.49.211 |
Tangram: Submission #6 | Sáb, 22/12/2018 - 15:59 | 83.44.49.211 |
Tangram: Submission #5 | Sáb, 22/12/2018 - 15:54 | 83.44.49.211 |
Tangram: Submission #4 | Sáb, 22/12/2018 - 15:53 | 83.44.49.211 |
Tangram: Submission #2 | Sáb, 22/12/2018 - 15:51 | 83.44.49.211 |
Tangram: Submission #3 | Sáb, 22/12/2018 - 15:51 | 83.44.49.211 |
Paginación
General
Clasificación teniendo en cuenta todas las pruebas (Universal)
Puesto | Puntos |
---|---|
2º | 4846,115 |
por Prueba
Participante | Victorias | Derrotas | Record | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lotería | 1º | Gzero | Pendiente de Sorteo | 0,000 | ||
Tangram | 1º | Gzero | 83 segundos | 993,538 | ||
Rubik | 1º | Gzero | 00:01:59 | 611,486 | ||
Puzzle | 1º | Gzero | 01:37:46 | 819,479 | ||
Ajedrez | 1º | Gzero | 1 | 0 | 1 rivales vencidos | 1000,000 |
Tetris | 2º | Gzero | 221 líneas | 669,697 | ||
Cara o Cruz | 3º | Gzero | 0 | 1 | 0,000 | |
Sudokus | 4º | Gzero | 00:41:48 | 674,138 | ||
Flexiones | 7º | Gzero | 7 flexiones | 77,777 |
Insignias
Podio | Insignia | Tipo | Nivel | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ajedrez | Oro | Tempranera Ajedrez de Oro | Tempranera | Satelital |
2 | Rubik | Oro | Tempranera Rubik de Oro | Tempranera | Satelital |
3 | Puzzle | Oro | Tempranera Puzzle de Oro | Tempranera | Satelital |
4 | Tangram | Plata | Tempranera Tangram de Plata | Tempranera | Satelital |
5 | Flexiones | Plata | Tempranera Flexiones de Plata | Tempranera | Satelital |
6 | Sudokus | Plata | Tempranera Sudoku de Plata | Tempranera | Satelital |
7 | Lotería | Bronce | Tempranera Lotería de Bronce | Tempranera | Satelital |
8 | Tetris | Piedra | Tempranera Tetris de Piedra | Tempranera | Satelital |
9 | Cara o Cruz | Piedra | Tempranera Cara o Cruz de Piedra | Tempranera | Satelital |
Resultados
Prueba | Resultado / Marca | Fecha |
---|---|---|
Ajedrez | Gzero 4 - Truxton 0 | 13-04-2019 |
Cara o Cruz | Truxton 3 - Gzero 1 | 14-12-2018 |
Flexiones | Gzero - 7 | 18-12-2018 |
Fútbol | Gzero - 14 | 09-12-2019 |
Puzzle | Gzero - 01:53:10 | 24-01-2019 |
Puzzle | Gzero - 01:37:46 | 28-01-2019 |
Rubik | Gzero - 00:04:21 | 31-12-2018 |
Rubik | Gzero - 00:03:31 | 07-01-2019 |
Rubik | Gzero - 00:02:57 | 12-01-2019 |
Rubik | Gzero - 00:02:14 | 12-01-2019 |
Rubik | Gzero - 00:01:59 | 25-01-2019 |
Rubik | Gzero - 00:03:41 | 04-01-2019 |
Sudokus | Gzero - 00:41:48 | 25-03-2019 |
Sudokus | Gzero - 01:40:37 | 14-02-2019 |
Sudokus | Gzero - 00:46:32 | 17-02-2019 |
Tangram | Gzero - 00:00:17 | 22-12-2018 |
Tangram | Gzero - 00:00:12 | 22-12-2018 |
Tangram | Gzero - 00:00:20 | 22-12-2018 |
Tangram | Gzero - 00:00:19 | 22-12-2018 |
Tangram | Gzero - 00:00:17 | 22-12-2018 |
Tangram | Gzero - 00:00:15 | 22-12-2018 |
Tetris | Gzero - 153 | 26-03-2019 |
Tetris | Gzero - 221 | 06-04-2019 |
Tetris | Gzero - 98 | 25-03-2019 |
Tetris | Gzero - 141 | 25-03-2019 |